Консультация врача - уролога к.м.н. Волкова С.Н. в Краснодаре | 3000 |
Консультация врача - уролога к.м.н. Волкова С.Н. в Москве | 4500 |
Операции на предстательной железе | |
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 20000 |
Биопсия предстательной железы с использованием фьюжин технологии | 50000 |
Трансуретральная резекция предстательной железы биполярная | 100000 |
Энуклеация аденомы предстательной железы с использованием лезерных технологий | 150000 |
Позадилонная аденомэктомия, лапароскопический доступ | 150000 |
Радикальная простатэктомия, лапароскопический доступ | 200000 |
Нервосберегающая простатэктомия, лапароскопический доступ | 250000 |
Операции на органах мошонки | |
Гидроцелэктомия (удаление водянки яичка) | 20000 |
Орхэктомия | 20000 |
Эпидидимэктомия | 20000 |
Протезирование яичка (без стоимости импланта) | 50000 |
Перевязка и пересечение вен семенного канатика (операция Мармара) | 50000 |
Перевязка и пересечение яичковой вены, лапароскопический доступ | 50000 |
Резекция яичка | 50000 |
Операции на половом члене | |
Обрезание крайней плоти | 30000 |
Реконструктивная операция на половом члене | 50000 |
Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (без стоимости импланта) | 100000 |
Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом (без стоимости импланта) | 250000 |
Операция Несбита | 100000 |
Операции на мочевом пузыре | |
Цистоскопия | 10000 |
Трансуретральная лазерная вапоризация лейкоплакии мочевого пузыря | 30000 |
Иссечение кисты урахуса | 50000 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря с новообразованием, с использованием плазменных технологий | 70000 |
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 70000 |
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия с использованием лазерных технологий | 70000 |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря, лапароскопический доступ | 100000 |
Эндоскопическое удаление новообразования мочевого пузыря с использованием лазерных технологий | 100000 |
Лимфаденэктомия тазовая, лапароскопический доступ | 100000 |
Резекция мочевого пузыря, лапароскопический доступ | 150000 |
Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом, лапароскопический доступ | 150000 |
Иссечение пузырно-влагалищного свища, лапароскопический доступ | 150000 |
Иссечение пузырно-маточного свища лапароскопический доступ | 150000 |
Иссечение пузырно-кишечного свища | 200000 |
Радикальная цистэктомия с формированием уретерокутанеостомы, лапароскопический доступ | 300000 |
Радикальная цистэктомия с гетеротопической реконструкцией мочевого кондуита, лапароскопический доступ | 350000 |
Радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара, лапароскопический доступ | 400000 |
Операции на мочеиспускательном канале | |
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Иссечение парауретральной кисты | 50000 |
Иссечение дивертикула уретры | 50000 |
Эндоскопическое удаление новообразований уретры с использованием лазерных технологий | 50000 |
Резекция уретры, с наложение уретроуретро анастомоза | 100000 |
Транспозиция уретры | 100000 |
Слинговые операции при мужском недержании мочи | 100000 |
Восстановление уретры с использованием слизистой рта | 200000 |
Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера | 250000 |
Операции на мочеточниках | |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия | 70000 |
Пластика лоханки и мочеточника, лапароскопический доступ | 100000 |
Эндоскопическое удаление новообразования мочеточника с использованием лазерных технологий | 100000 |
Уретеролитотомия, лапароскопический доступ | 100000 |
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия) | 150000 |
Уретерокутанеостомия | 150000 |
Цистоуретеропластика (операция Боари) | 150000 |
Реконструкция мочеточника кишечным сегментом, лапароскопический доступ | 200000 |
Операции на почке | |
Чрескожная пункционная нефростомия (без стоимости нефростомы) | 15000 |
Установка стента в мочевыводящие пути (без стоимости стента) | 15000 |
Иссечение кисты почки, лапароскопический доступ | 50000 |
Нефропексия, лапароскопический доступ | 50000 |
Эндоскопическое удаление новообразования почечной лоханки с использованием лазерных технологий | 100000 |
Радикальная нефрэктомия, лапароскопический доступ | 100000 |
Лимфаденэктомия забрюшинная, лапароскопический доступ | 100000 |
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 100000 |
Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия (без стоимости инструмента) | 100000 |
Резекция почки, лапароскопический доступ | 150000 |
Нефроуретерэктомия, лапароскопический доступ | 150000 |
Истмотомия, лапароскопический доступ | 150000 |
Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены | 250000 |
Влагалищные операции | |
Кольпорафия | 50000 |
Слинговые операции при недержании мочи | 50000 |
Сакровагинопексия, лапароскопический доступ | 100000 |